L.p | NAZWA | MIASTO | OBWÓD |
---|---|---|---|
1 | CZAJKA | PUŁTUSK | 196 |
2 | CZAJKA | WARSZAWA | 258 |
3 | TOWARZYSTWO ŁOWIECKIE NR 2 | CIECHANOWSKIE | 9 |
4 | DROP | WARSZAWA | 8 |
5 | ECHO | WIELBARK | 11, 17 |
6 | JARZĄBEK | WARSZAWA | 115 |
7 | JEDNOŚĆ | WARSZAWA | 1 |
8 | JELEŃ | OŻARÓW MAZOWIECKI | 64, 75 |
9 | JELEŃ | WARSZAWA | 74 |
10 | KOS | WARSZAWA | 34 |
11 | KWIETNIÓWKA | WARSZAWA | 31 |
12 | LASY | WARSZAWA | 244 |
13 | LESZCZYNA | WARSZAWA | 212 |
14 | MODRZEW | WARSZAWA | 4, 102, 112 |
15 | MUFLON | WARSZAWA | |
16 | MIRKÓW | WARSZAWA | 243 |
17 | MIŚ | WARSZAWA | 92, 104 |
18 | OGRODNIKÓW | WARSZAWA | 139, 156 |
19 | OCZERET | WOŁOMIN | 14, 24 |
20 | O.K.M. im. Św. Huberta | WARSZAWA | 66 |
21 | PUSZCZA | WARSZAWA | 154, 165 |
22 | ROZŁOGA | WARSZAWA | 2, 5, 10 |
23 | SĘP | WARSZAWA | 18 |
24 | ŚWIERK | OTWOCK | 15 |
25 | TROP | TŁUSZCZ | 271 |
26 | TROP | WARSZAWA | 88 |
27 | TURZYCA | WARSZAWA | 89, 128 |
28 | URSUS | WARSZAWA | 143 |
29 | WISŁA | WARSZAWA | 91, 103 |
30 | ZIELONY KRĄG | WARSZAWA | 155 |
31 | WKŁ. 126 ROGACZ | WARSZAWA | 125, 228 |
32 | WKŁ.132 TUMAK | CIECHANÓW | 25 |
33 | WKŁ. 102 SŁONKA | KAZUŃ NOWY | 127 |
34 | WKŁ. 123 NAREW | ZEGRZE | 245 |
35 | WKŁ.162 WARSZAWA | WARSZAWA | 22 |
36 | WKŁ. 181 WESOŁA | 93 | |
37 | WKŁ. 190 BAŻANT | MODLIN | 79 |
38 | WKŁ. 325 GON | WARSZAWA | 153 |
39 | WKŁ. 321 WARSZAWA | WARSZAWA | 73 |
40 | WKŁ. 306 JELEŃ | WARSZAWA | 179, 180 |
41 | DZIK | WARSZAWA | 194 |
PZL OW Ostrołęka
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ostrołęce z siedzibą: Stepna Michałki, ul. Brzozowa 7 07-415 Olszewo-Borki tel.: 502 358 039