OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU SAMCÓW ZWIERZYNY PŁOWEJ – ROGACZ w dniach 10.02.2021 – 12.03.2021r.
NADLEŚNICTWO | Koło Łowieckie przedstawiciel – 1 osoba | Data dostarczenia parostków | Godzina | |
WYSZKÓW | BEKAS | 10.03.2021 | 9.00 | |
WYSZKÓW | BÓR | 10.03.2021 | 9.30 | |
WYSZKÓW | BARBARA | 10.03.2021 | 10.00 | |
WYSZKÓW | LIS | 10.03.2021 | 10.30 | |
WYSZKÓW | KAMIONKA | 10.03.2021 | 11.00 | |
WYSZKÓW | NR 2 DZIK | 10.03.2021 | 11.30 | |
WYSZKÓW | DZIK WARSZAWA | 10.03.2021 | 12.00 | |
WYSZKÓW | CZAJKA PUŁTUSK | 10.03.2021 | 12.30. | |
WYSZKÓW | LESZCZYNA | 10.03.2021 | 13.00 | |
WYSZKÓW | WKŁ126 ROGACZ | 10.03.2021 | 13.30. | |
WYSZKÓW | LASY | 10.03.2021 | 14.00 | |
WYSZKÓW | WKŁ 123 NAREW | 10.03.2021 | 14.30. | |
OSTRÓW MAZOWIECKA | TROP WARSZAWA | 10.03.2021 | 15.00 | |
OSTRÓW MAZ | WKŁ. 137 JENOT | 10.03.2021 | 15.30. | |
OSTRÓW MAZ. | MYKITA | 10.03.2021 | 16.00 | |
OSTRÓW MAZ. | WKŁ 102 SŁONKA | 10.03.2021 | 16.30. | |
OSTRÓW MAZ. | OGRODNIKÓW | 10.03.2021 | 17.00 | |
OSTRÓW MAZ. | PUSZCZA | 10.03.2021 | 17.30 | |
OSTRÓW MAZ. | ZIELONY KRĄG | 10.03.2021 | 18.00 | |
DREWNICA | MIRKÓW | 10.03.2021 | 18.30 | |
DREWNICA | CZAJKA WARSZAWA | 10.03.2021 | 18.45 | |
DREWNICA | TROP TŁUSZCZ | 10.03.2021 | 19.00 | |
CIECHANÓW | JARZĄBEK | 10.03.2021 | 19.00 | |
OSTROŁĘKA | ŚWIERK | 11.03.2021 | 8.30. | |
OSTROŁĘKA | HASZCZE | 11.03.2021 | 9.00. | |
OSTROŁĘKA | KWIETNIÓWKA | 11.03.2021 | 9.30. | |
OSTROŁĘKA | NR 1 DZIK | 11.03.2021 | 10.00 | |
OSTROŁĘKA | ŁOŚ | 11.03.2021 | 10.30. | |
OSTROŁĘKA | BRZASK | 11.03.2021 | 11.00 | |
OSTROŁĘKA | LEŚNIK | 11.03.2021 | 11.30. | |
OSTROŁĘKA | JELEŃ OŻARÓW | 11.03.2021 | 12.00 | |
OSTROŁĘKA | SARNA | 11.03.2021 | 12.30. | |
OSTROŁĘKA | WKŁ 321 | 11.03.2021 | 13.00. | |
OSTROŁĘKA | JELEŃ WARSZAWA | 11.03.2021 | 13.30. | |
OSTROŁĘKA | ŚWIT | 11.03.2021 | 14.00. | |
OSTROŁEKA | TURZYCA | 11.03.2021 | 14.30. | |
OSTROŁĘKA | KORMORAN | 11.03.2021 | 15.00. | |
PUŁTUSK | WISŁA | 11.03.2021 | 15.30. | |
PUŁTUSK | MUFLON | 11.03.2021 | 16.00 | |
PUŁTUSK | ORZYC | 11.03.2021 | 16.30. | |
PUŁTUSK | TUR | 11.03.2021 | 17.00 | |
PUŁTUSK | URSUS | 11.03.2021 | 17.30. | |
PUŁTUSK | PONOWA | 11.03.2021 | 18.00 | |
PUŁTUSK | WKŁ 196 NAREW | 11.03.2021 | 18.30. | |
MYSZYNIEC | JEDNOŚĆ | 12.03.2021 | 8.30. | |
MYSZYNIEC | MODRZEW | 12.03.2021 | 9.00. | |
MYSZYNIEC | ROZŁOGA | 12.03.2021 | 9.30. | |
MYSZYNIEC | KURP | 12.03.2021 | 10.00 | |
MYSZYNIEC | DROP | 12.03.2021 | 10.30. | |
MYSZYNIEC | NR 2 CTŁ | 12.03.2021 | 11.00. | |
MYSZYNIEC | OMULEW | 12.03.2021 | 11.30. | |
PARCIAKI | OCZERET | 12.03.2021 | 12.00 | |
PARCIAKI | GRONOSTAJ | 12.03.2021 | 12.30. | |
PARCIAKI | MIŚ | 12.03.2021 | 13.00 | |
PARCIAKI | NR 2 BAŻANT | 12.03.2021 | 13.30. | |
PARCIAKI / WIELBARK | ECHO | 12.03.2021 | 14.00 | |
PARCIAKI | HUBERTUS | 12.03.2021 | 14.30. | |
PARCIAKI | WKŁ 162 | 12.03.2021 | 15.00 | |
PARCIAKI | NAREW BARANOWO | 12.03.2021 | 15.30. | |
PARCIAKI | OKM ŚW. HUBERTA | 12.03.2021 | 16.00 | |
PRZASNYSZ | LAS | 12.03.2021 | 16.30. | |
PRZASNYSZ | WKŁ 132 TUMAK | 12.03.2021 | 17.00. | |
PRZASNYSZ | JEDNOROŻEC | 12.03.2021 | 17.30. | |
PRZASNYSZ | WKŁ 307 ZAJĘCZY TROP | 12.03.2021 | 18.00 | |
PRZASNYSZ | WKŁ 190 BAŻANT | 12.03.2021 | 18.30. | |
PRZASNYSZ | WKŁ 181 WESOŁA | 12.03.2021 | 19.00 | |
PRZASNYSZ | JELEŃ PRZASNYSZ | 12.03.2021 | 19.00 | |
PRZASNYSZ | SĘP | 12.03.2021 | 19.00 | |
PRZASNYSZ | KOS | 12.03.2021 | 19.00 |
NADLEŚNICTWO ; ŁOMŻA ; RUDKA 10.03.2021 GODZ.13.30.
KOŁA ŁOWIECKIE ; SZARAK ; WKŁ 306 JELEŃ ; WKŁ 325 GON ;
UWAGA;
– Dostarczenie do oceny parostków odbywa się jednoosobowo przez
Przedstawiciela Koła.
– Należy bezwzględnie przebywać w maseczce na terenie obiektu
– Należy stosować się do wyznaczonych godzin.
– Na terenie oceny nie może przebywać więcej osób niż jeden przedstawiciel
Koła.
Zarząd Okręgowy PZŁ Ostrołęka